Descripción
Alérgenos (Reglamento UE 1169/2011):
– Contiene: SO2
– Posible presencia de trazas por contaminación cruzada .
– INFORMACIÓN NUTRICIONAL: | (Tamaño de la muestra: 100gr.) | |||
Valor energético (Kjul/Kcal): | 1089/260 | |||
Grasas totales (g): | 3,4 | |||
de las cuales saturadas (g); | 0,4 | |||
Hidratos de carbono totales (g): | 56,8 | |||
de los cuales azúcares (g); | 1,8 | |||
Proteínas (g): | 1,1 | |||
Sal (g): | 1,249 | |||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.